Цены
Дом №1
Дом №2
Дом №3
Дом №4
Стоимость квартиры
Площадь
1-комнатные
2-х комнатные
3-х комнатные
№ дома | Этаж | № квартиры | Кол-во комнат | Площадь, м2 | Цена м2, руб.* | Стоимость, руб. | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,80 | 83 000,00 | 3 552 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 74,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 54,80 | 85 000,00 | 4 658 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 41,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 42,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 6 | 1 | 42,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 7 | 1 | 42,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 8 | 2 | 56,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 9 | 1 | 43,70 | 80 000,00 | 3 496 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 10 | 1 | 41,90 | 83 000,00 | 3 477 700 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 11 | 3 | 73,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 12 | 2 | 54,10 | 87 000,00 | 4 706 700 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 13 | 1 | 40,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 14 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 15 | 1 | 41,60 | 89 000,00 | 3 702 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 16 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 17 | 2 | 56,00 | 87 000,00 | 4 872 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 18 | 1 | 42,80 | 86 000,00 | 3 680 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 19 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 20 | 3 | 73,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 21 | 2 | 54,10 | 90 000,00 | 4 869 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 22 | 1 | 40,50 | 93 000,00 | 3 766 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 23 | 1 | 41,60 | 93 000,00 | 3 868 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 24 | 1 | 41,60 | 93 000,00 | 3 868 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 25 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 26 | 2 | 56,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 27 | 1 | 42,80 | 90 000,00 | 3 852 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 28 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 29 | 3 | 73,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 30 | 2 | 54,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 31 | 1 | 40,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 32 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 33 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 34 | 1 | 41,30 | 93 000,00 | 3 840 900 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 35 | 2 | 56,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 36 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 37 | 1 | 43,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 38 | 2 | 58,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 39 | 1 | 42,30 | 85 000,00 | 3 595 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 40 | 1 | 43,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 41 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 42 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 43 | 2 | 57,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 44 | 1 | 41,80 | 89 000,00 | 3 720 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 45 | 1 | 42,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 46 | 1 | 40,70 | 89 000,00 | 3 622 300 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 47 | 2 | 53,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 48 | 3 | 75,90 | 84 000,00 | 6 375 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 49 | 1 | 42,80 | 87 000,00 | 3 723 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 50 | 2 | 57,90 | 101 000,00 | 5 847 900 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 51 | 1 | 41,80 | 93 000,00 | 3 887 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 53 | 1 | 40,70 | 93 000,00 | 3 785 100 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 54 | 2 | 53,10 | 90 000,00 | 4 779 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 55 | 3 | 75,90 | 88 000,00 | 6 679 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 56 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 57 | 2 | 57,90 | 90 000,00 | 5 211 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 58 | 1 | 41,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 59 | 1 | 42,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 61 | 2 | 53,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 62 | 3 | 75,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
1 | 1 | Нежилое помещение №1 | - | 128,00 | 89 000,00 | 11 392 000 | Смотреть планировку | В продаже | ||
![]() | 1 | 4 | 60 | 1 | 40,70 | 90 000,00 | 3 663 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 52 | 1 | 42,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 43,30 | 87 000,00 | 3 767 100 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 75,60 | 84 000,00 | 6 350 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 67,30 | 83 000,00 | 5 585 900 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 41,70 | 85 000,00 | 3 544 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 5 | 1 | 41,70 | 85 000,00 | 3 544 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 6 | 1 | 41,70 | 85 000,00 | 3 544 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 7 | 2 | 80,50 | 82 000,00 | 6 601 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 8 | 1 | 44,10 | 87 000,00 | 3 836 700 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 9 | 1 | 42,40 | 93 000,00 | 3 943 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 10 | 3 | 74,60 | 89 000,00 | 6 639 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 11 | 2 | 66,50 | 90 000,00 | 5 985 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 12 | 1 | 40,90 | 90 000,00 | 3 681 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 13 | 1 | 41,10 | 90 000,00 | 3 699 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 14 | 1 | 41,10 | 90 000,00 | 3 699 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 15 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 16 | 2 | 71,70 | 90 000,00 | 6 453 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 17 | 1 | 43,10 | 93 000,00 | 4 008 300 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 18 | 1 | 42,30 | 96 000,00 | 4 060 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 19 | 3 | 74,60 | 91 000,00 | 6 788 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 20 | 2 | 66,50 | 92 000,00 | 6 118 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 21 | 1 | 40,90 | 94 000,00 | 3 844 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 22 | 1 | 41,10 | 94 000,00 | 3 863 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 23 | 1 | 41,10 | 94 000,00 | 3 863 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 24 | 1 | 41,70 | 94 000,00 | 3 919 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 25 | 2 | 71,70 | 92 000,00 | 6 596 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 26 | 1 | 43,00 | 96 000,00 | 4 128 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 27 | 1 | 42,30 | 96 000,00 | 4 060 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 28 | 3 | 74,60 | 91 000,00 | 6 788 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 29 | 2 | 66,50 | 92 000,00 | 6 118 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 30 | 1 | 40,90 | 96 000,00 | 3 926 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 31 | 1 | 41,10 | 96 000,00 | 3 945 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 32 | 1 | 41,10 | 96 000,00 | 3 945 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 33 | 1 | 41,70 | 96 000,00 | 4 003 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 34 | 2 | 71,70 | 92 000,00 | 6 596 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 35 | 1 | 43,00 | 96 000,00 | 4 128 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 36 | 2 | 55,00 | 82 000,00 | 4 510 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 37 | 2 | 70,40 | 84 000,00 | 5 913 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 38 | 1 | 42,50 | 82 000,00 | 3 485 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 39 | 2 | 62,70 | 82 000,00 | 5 141 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 40 | 3 | 85,70 | 81 000,00 | 6 941 700 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 41 | 3 | 78,40 | 81 000,00 | 6 350 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 42 | 2 | 54,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 43 | 2 | 70,80 | 90 000,00 | 6 372 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 44 | 1 | 42,10 | 89 000,00 | 3 746 900 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 45 | 2 | 61,70 | 90 000,00 | 5 553 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 46 | 3 | 84,60 | 88 000,00 | 7 444 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 47 | 3 | 76,80 | 88 000,00 | 6 758 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 48 | 1 | 49,20 | 82 000,00 | 4 034 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 49 | 2 | 54,00 | 93 000,00 | 5 022 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 50 | 2 | 70,80 | 92 000,00 | 6 513 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 51 | 1 | 42,10 | 94 000,00 | 3 957 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 52 | 2 | 61,70 | 92 000,00 | 5 676 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 53 | 3 | 84,60 | 90 000,00 | 7 614 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 54 | 3 | 76,80 | 91 000,00 | 6 988 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 55 | 1 | 49,20 | 84 000,00 | 4 132 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 56 | 2 | 54,00 | 93 000,00 | 5 022 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 70,80 | 92 000,00 | 6 513 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 58 | 1 | 42,10 | 96 000,00 | 4 041 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 59 | 2 | 61,70 | 92 000,00 | 5 676 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 60 | 3 | 84,60 | 90 000,00 | 7 614 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 61 | 3 | 76,80 | 91 000,00 | 6 988 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 62 | 1 | 49,20 | 84 000,00 | 4 132 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 63 | 1 | 48,90 | 85 000,00 | 4 156 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 65 | 3 | 78,60 | 84 000,00 | 6 602 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 66 | 1 | 47,40 | 85 000,00 | 4 029 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 67 | 3 | 77,00 | 89 000,00 | 6 853 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 68 | 1 | 46,70 | 92 000,00 | 4 296 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 69 | 1 | 46,40 | 92 000,00 | 4 268 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 70 | 1 | 45,90 | 92 000,00 | 4 222 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 71 | 3 | 76,60 | 89 000,00 | 6 817 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 72 | 3 | 77,00 | 91 000,00 | 7 007 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 73 | 1 | 46,70 | 94 000,00 | 4 389 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 74 | 1 | 46,40 | 94 000,00 | 4 361 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 75 | 1 | 45,90 | 94 000,00 | 4 314 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 76 | 3 | 76,60 | 91 000,00 | 6 970 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 77 | 3 | 77,00 | 91 000,00 | 7 007 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 78 | 1 | 46,70 | 94 000,00 | 4 389 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 79 | 1 | 46,40 | 94 000,00 | 4 361 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 80 | 1 | 45,90 | 94 000,00 | 4 314 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 81 | 3 | 76,60 | 91 000,00 | 6 970 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 82 | 2 | 65,10 | 85 000,00 | 5 533 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 83 | 3 | 92,40 | 82 000,00 | 7 576 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 84 | 3 | 89,50 | 83 000,00 | 7 428 500 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 85 | 2 | 66,00 | 86 000,00 | 5 676 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 86 | 1 | 42,30 | 87 000,00 | 3 680 100 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 87 | 3 | 88,50 | 88 000,00 | 7 788 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 88 | 2 | 65,20 | 91 000,00 | 5 933 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 89 | 1 | 41,70 | 93 000,00 | 3 878 100 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 90 | 1 | 41,20 | 93 000,00 | 3 831 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 91 | 1 | 41,60 | 93 000,00 | 3 868 800 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 92 | 3 | 90,70 | 88 000,00 | 7 981 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 93 | 3 | 88,50 | 90 000,00 | 7 965 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 94 | 2 | 65,20 | 92 000,00 | 5 998 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 95 | 1 | 41,70 | 96 000,00 | 4 003 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 96 | 1 | 41,20 | 96 000,00 | 3 955 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 97 | 1 | 41,60 | 96 000,00 | 3 993 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 98 | 3 | 90,70 | 90 000,00 | 8 163 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 99 | 3 | 88,50 | 90 000,00 | 7 965 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 100 | 2 | 65,20 | 92 000,00 | 5 998 400 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 101 | 1 | 41,70 | 96 000,00 | 4 003 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 102 | 1 | 41,20 | 96 000,00 | 3 955 200 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 103 | 1 | 41,60 | 96 000,00 | 3 993 600 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 104 | 3 | 90,70 | 90 000,00 | 8 163 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 64 | 3 | 90,10 | 81 000,00 | 7 298 100 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть |
Экологически чистый район, благоустроенные новостройки и современная планировка квартир с каждым днем привлекают все больше покупателей в новый жилой комплекс Немчиновка. На этой странице вы узнаете цены на квартиру в новостройке в микрорайоне Немчиновка, можете ознакомиться с ее подробным планом и расположением в доме и определиться с тем, какая планировка лучше всего подходит для вашей семьи. Окончательно определиться с выбором квартиры от застройщика и успеть приобрести ее по выгодной цене за наличный расчет, в рассрочку или с использованием ипотеки вы можете в офисе продаж, расположенном на территории самого комплекса. Квартиры в микрорайоне Немчиновка – выгодное вложение денег в ваше будущее!
* цены указаны при 100% оплате.