Цены
Дом №1
Дом №2
Дом №3
Дом №4














































































Стоимость
квартиры
Площадь
1-комнатные
2-х комнатные
3-х комнатные
№ дома | Этаж | № квартиры | Кол-во комнат | Площадь, м2 | Цена м2, руб.* | Стоимость, руб. | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 74,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 54,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 41,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 42,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 6 | 1 | 42,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 7 | 1 | 42,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 8 | 2 | 56,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 9 | 1 | 43,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 10 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 11 | 3 | 73,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 12 | 2 | 54,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 13 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 14 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 15 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 16 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 17 | 2 | 56,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 18 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 19 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 20 | 3 | 73,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 21 | 2 | 55,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 22 | 1 | 41,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 23 | 1 | 41,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 24 | 1 | 41,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 25 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 26 | 2 | 57,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 27 | 1 | 43,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 28 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 29 | 3 | 73,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 30 | 2 | 54,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 31 | 1 | 40,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 32 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 33 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 34 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 35 | 2 | 56,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 36 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 37 | 1 | 43,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 38 | 2 | 59,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 39 | 1 | 43,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 40 | 1 | 44,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 41 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 42 | 1 | 42,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 43 | 2 | 57,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 44 | 1 | 42,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 45 | 1 | 43,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 46 | 1 | 41,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 47 | 2 | 53,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | 48 | 3 | 75,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 49 | 1 | 43,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 50 | 2 | 57,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 51 | 1 | 42,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 53 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 54 | 2 | 54,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 55 | 3 | 77,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 56 | 1 | 43,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 57 | 2 | 59,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 58 | 1 | 41,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 59 | 1 | 42,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 61 | 2 | 53,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | 62 | 3 | 75,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
1 | 1 | Нежилое помещение №1 | - | 128,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | ||
![]() | 1 | 4 | 60 | 1 | 40,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 52 | 1 | 42,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 43,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 75,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 67,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 42,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 5 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 6 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 7 | 2 | 80,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 8 | 1 | 44,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 9 | 1 | 44,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 10 | 3 | 75,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 11 | 2 | 66,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 12 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 13 | 1 | 41,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 14 | 1 | 41,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 15 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 16 | 2 | 71,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 17 | 1 | 43,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 18 | 1 | 43,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 19 | 3 | 75,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 20 | 2 | 66,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 21 | 1 | 40,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 22 | 1 | 41,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 23 | 1 | 41,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 24 | 1 | 41,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 25 | 2 | 72,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 26 | 1 | 43,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 27 | 1 | 43,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 28 | 3 | 75,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 29 | 2 | 66,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 30 | 1 | 41,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 31 | 1 | 41,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 32 | 1 | 41,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 33 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 34 | 2 | 71,60 | 120 000,00 | 8 592 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 35 | 1 | 44,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 36 | 2 | 55,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 37 | 2 | 71,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 38 | 1 | 42,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 39 | 2 | 62,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 40 | 3 | 85,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 41 | 3 | 78,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 42 | 2 | 55,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 43 | 2 | 70,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 44 | 1 | 42,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 45 | 2 | 62,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 46 | 3 | 84,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 47 | 3 | 77,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 48 | 1 | 49,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 49 | 2 | 54,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 50 | 2 | 70,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 51 | 1 | 42,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 52 | 2 | 62,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 53 | 3 | 84,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 54 | 3 | 77,20 | 120 000,00 | 9 264 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 55 | 1 | 49,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 56 | 2 | 54,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 70,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 58 | 1 | 42,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 59 | 2 | 62,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 60 | 3 | 86,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 61 | 3 | 77,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 62 | 1 | 49,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 63 | 1 | 49,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 65 | 3 | 78,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 66 | 1 | 47,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 67 | 3 | 77,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 68 | 1 | 46,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 69 | 1 | 46,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 70 | 1 | 46,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 71 | 3 | 78,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 72 | 3 | 77,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 73 | 1 | 46,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 74 | 1 | 46,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 75 | 1 | 46,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 76 | 3 | 77,80 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 77 | 3 | 77,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 78 | 1 | 46,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 79 | 1 | 47,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 80 | 1 | 45,90 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 81 | 3 | 77,60 | 120 000,00 | 9 312 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 82 | 2 | 65,10 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 83 | 3 | 92,40 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 84 | 3 | 89,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 85 | 2 | 66,00 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 86 | 1 | 42,30 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 87 | 3 | 88,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 88 | 2 | 65,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 89 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 90 | 1 | 41,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 91 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 92 | 3 | 90,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 93 | 3 | 88,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 94 | 2 | 65,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 95 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 96 | 1 | 41,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 97 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 98 | 3 | 90,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 99 | 3 | 88,50 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 100 | 2 | 65,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 101 | 1 | 41,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 102 | 1 | 41,20 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 103 | 1 | 41,60 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 104 | 3 | 90,70 | - | - | Смотреть планировку | Продано | |
![]() Свернуть | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 64 | 3 | 90,90 | 120 000,00 | 10 908 000 | Смотреть планировку | В продаже | |
![]() Свернуть |
Экологически чистый район, благоустроенные новостройки и современная планировка квартир с каждым днем привлекают все больше покупателей в новый жилой комплекс в Немчиновке. На этой странице вы узнаете цены на квартиру в Немчиновке-Резиденц, можете ознакомиться с ее подробным планом и расположением в доме и определиться с тем, какая планировка лучше всего подходит для вашей семьи. Окончательно определиться с выбором квартиры и успеть приобрести ее по выгодной цене за наличный расчет или с использованием ипотеки вы можете в офисе продаж, расположенном на территории самого комплекса. Квартиры в Немчиновка-Резиденц – выгодное вложение денег в ваше будущее!